根据学校团委《关于15-16学年社会实践经费报销的通知》结合我院16年暑期社会实践团队立项答辩评比结果,现对16年暑期立项的7支学生社会实践团队予以立项经费报销,现予以公示。
山东大学2015-2016学年学生社会实践资助发放表 |
学院 | 团队名称 | 团队队长 | 学号 | 金额 | 备注 |
博鱼体育(中国) | 博鱼体育“朝阳”赴临沂兰山关于走访革命老区薪传革命精神调研团队 | 刘文娜 | 201400291025 | 2000 | 校级优秀团队;沂蒙专项 |
博鱼体育(中国) | 博鱼体育赴临沂蒙阴第四届“手拉手”军事夏令营社会实践团队 | 张东刚 | 201400291042 | 2000 | 校级优秀团队;千村行动专项 |
博鱼体育(中国) | 博鱼体育“爱在烟台”关于中学生在校体育活动现状及对策研究团队 | 颜子竣 | 201400291035 | 1500 | 校级优秀团队 |
博鱼体育(中国) | 博鱼体育赴济南市全民健身系列调研之关于“广场舞”的兴起与发展调研团队 | 房洁 | 201507290016 | 1200 | 校级优秀团队 |
博鱼体育(中国) | 博鱼体育“寻找自我”赴德州素质拓展夏令营社会实践团队 | 海玉娟 | 201507290032 | 800 | |
博鱼体育(中国) | 博鱼体育赴“忆乡人”江西瑞金体育技能指导培训实践团队 | 张志坚 | 201507290056 | 750 | |
博鱼体育(中国) | 博鱼体育赴济南市新媒体行业发展现状调查团 | 朱锡钦 | 201507290060 | 750 | |
| | | 总计 | 9000 | |
公示时间:2016年11月4日--11月6日
公示电话:88392732
博鱼体育(中国)团委
2016年11月4日