2016年山东大学女子组5公里校园健身跑个人成绩
发布时间:2016年12月20日 00:00 作者:管理员 点击:[]
2016年山东大学女子组5公里校园健身跑个人成绩 |
名次 | 编号 | 姓名 | 单位 | 成绩 | 奖励 |
1 | 2158 | 岳鑫玲 | 马拉松爱好者协会 | 25:19 | 一等奖 |
2 | 2153 | 吕聪敏 | 马拉松爱好者协会 | 25:34 | 一等奖 |
3 | 2160 | 郑雅雯 | 马拉松爱好者协会 | 26:02 | 一等奖 |
1 | 2067 | 王湘滔 | 口腔医学院 | 26:29 | 一等奖 |
5 | 2151 | 谭蓉君 | 博鱼体育(中国) | 27:06 | 一等奖 |
2 | 2016 | 杨颖 | 药学院 | 27:15 | 一等奖 |
7 | 2157 | 曲鸣雪 | 马拉松爱好者协会 | 27:22 | 一等奖 |
3 | 2083 | 赵若瑾 | 基础医学院 | 27:44 | 一等奖 |
4 | 2098 | 王誉澄 | 化学与化工学院 | 28:02 | 一等奖 |
5 | 2050 | 陶许瑶 | 数学学院 | 28:17 | 一等奖 |
11 | 2147 | 杨璇 | 博鱼体育(中国) | 28:22 | 一等奖 |
12 | 2148 | 马志遥 | 博鱼体育(中国) | 28:27 | 一等奖 |
6 | 2080 | 符春紫 | 经济学院 | 28:29 | 一等奖 |
14 | 2162 | 王嘉阳 | 马拉松爱好者协会 | 28:39 | 一等奖 |
15 | 2149 | 李清华 | 博鱼体育(中国) | 28:39 | 一等奖 |
7 | 2102 | 徐敏 | 化学与化工学院 | 28:42 | 一等奖 |
8 | 2084 | 阮士艳 | 基础医学院 | 28:46 | 一等奖 |
9 | 2146 | 王丽萍 | 材料科学与工程学院 | 28:54 | 一等奖 |
10 | 2024 | 邱远英 | 信息科学与工程学院 | 28:56 | 一等奖 |
11 | 2110 | 李英慈 | 管理学院 | 28:57 | 一等奖 |
12 | 2139 | 苏金燕 | 电气工程学院 | 29:00 | 二等奖 |
13 | 2089 | 汪珊珊 | 机械工程学院 | 29:27 | 二等奖 |
14 | 2090 | 邬紫健 | 机械工程学院 | 29:33 | 二等奖 |
15 | 2112 | 李明雨 | 管理学院 | 29:34 | 二等奖 |
16 | 2100 | 张蒙蒙 | 化学与化工学院 | 29:39 | 二等奖 |
17 | 2105 | 肖笑园 | 化学与化工学院 | 29:40 | 二等奖 |
27 | 2156 | 惠雅筠 | 马拉松爱好者协会 | 29:41 | 二等奖 |
28 | 2163 | 马书敏 | 马拉松爱好者协会 | 29:49 | 二等奖 |
18 | 2049 | 李晓寒 | 数学学院 | 29:51 | 二等奖 |
19 | 2065 | 张琪 | 口腔医学院 | 29:55 | 二等奖 |
20 | 2036 | 刘蓓蕾 | 土建与水利学院 | 29:57 | 二等奖 |
21 | 2039 | 赵曈 | 土建与水利学院 | 29:57 | 二等奖 |
22 | 2121 | 张翠琴 | 公共卫生学院 | 30:00 | 二等奖 |
23 | 2086 | 张悦 | 基础医学院 | 30:02 | 二等奖 |
24 | 2126 | 李欢欢 | 法学院 | 30:04 | 三等奖 |
25 | 2028 | 王开朴 | 物理学院 | 30:05 | 三等奖 |
26 | 2107 | 魏建丽 | 化学与化工学院 | 30:07 | 三等奖 |
27 | 2119 | 江红玲 | 管理学院 | 30:07 | 三等奖 |
28 | 2018 | 江泽宇 | 药学院 | 30:09 | 三等奖 |
29 | 2118 | 刘萌宇 | 管理学院 | 30:10 | 三等奖 |
30 | 2017 | 李雯 | 药学院 | 30:11 | 三等奖 |
31 | 2023 | 刘学娥 | 信息科学与工程学院 | 30:12 | 三等奖 |
32 | 2088 | 董巧玲 | 机械工程学院 | 30:18 | 三等奖 |
33 | 2103 | 布买热木.艾麦尔 | 化学与化工学院 | 30:25 | 三等奖 |
45 | 2154 | 冯怡婷 | 马拉松爱好者协会 | 30:28 | 三等奖 |
34 | 2043 | 卫旺旺 | 土建与水利学院 | 30:31 | 三等奖 |
35 | 2079 | 刘嘉怡 | 经济学院 | 30:40 | |
36 | 2114 | 温海伦 | 管理学院 | 30:41 | |
37 | 2145 | 朱敏 | 材料科学与工程学院 | 30:50 | |
38 | 2096 | 刘洁 | 机械工程学院 | 31:04 | |
39 | 2025 | 焦洁 | 信息科学与工程学院 | 31:06 | |
40 | 2109 | 孙千璐 | 化学与化工学院 | 31:11 | |
41 | 2077 | 李婧娴 | 经济学院 | 31:20 | |
54 | 2159 | 徐慧颖 | 马拉松爱好者协会 | 31:20 | |
42 | 2069 | 姜阿雪 | 口腔医学院 | 31:28 | |
43 | 2005 | 王婷婷 | 哲学与社会发展学院 | 31:30 | |
44 | 2055 | 马晓颖 | 软件学院 | 31:33 | |
45 | 2134 | 赵东芳 | 电气工程学院 | 31:39 | |
46 | 2133 | 陈丽君 | 法学院 | 31:53 | |
60 | 2152 | 李琦 | 博鱼体育(中国) | 31:54 | |
47 | 2130 | 鞠文杰 | 法学院 | 31:54 | |
48 | 2127 | 刘婧 | 法学院 | 31:57 | |
49 | 2135 | 许庆燊 | 电气工程学院 | 31:57 | |
50 | 2048 | 宋铭榆 | 数学学院 | 31:58 | |
65 | 2155 | 田筝 | 马拉松爱好者协会 | 31:59 | |
51 | 2104 | 高雪 | 化学与化工学院 | 32:02 | |
66 | 2150 | 蔡琪 | 博鱼体育(中国) | 32:08 | |
52 | 2124 | 王琼 | 公共卫生学院 | 32:09 | |
53 | 2125 | 贾俊娥 | 公共卫生学院 | 32:09 | |
54 | 2020 | 杨利军 | 药学院 | 32:11 | |
55 | 2091 | 刘琦琦 | 机械工程学院 | 32:20 | |
56 | 2058 | 张晨 | 软件学院 | 32:32 | |
57 | 2002 | 张宇辰 | 哲学与社会发展学院 | 32:36 | |
58 | 2097 | 徐甜甜 | 机械工程学院 | 32:42 | |
59 | 2132 | 张楠 | 法学院 | 32:49 | |
60 | 2131 | 郝晓霞 | 法学院 | 33:02 | |
61 | 2106 | 宋诗云 | 化学与化工学院 | 33:07 | |
62 | 2040 | 高白雪 | 土建与水利学院 | 33:25 | |
63 | 2027 | 陈修远 | 物理学院 | 33:30 | |
64 | 2144 | 马爽倩 | 材料科学与工程学院 | 33:34 | |
65 | 2113 | 张文瑶 | 管理学院 | 33:38 | |
66 | 2034 | 申世英 | 物理学院 | 33:53 | |
67 | 2008 | 刘薛甜 | 艺术学院 | 33:54 | |
68 | 2032 | 王佳敏 | 物理学院 | 33:55 | |
69 | 2129 | 康鑫 | 法学院 | 33:58 | |
70 | 2085 | 李晓童 | 基础医学院 | 34:04 | |
87 | 2161 | 徐文红 | 马拉松爱好者协会 | 34:08 | |
71 | 2044 | 吴礼闱 | 土建与水利学院 | 34:08 | |
72 | 2033 | 王双庚 | 物理学院 | 34:13 | |
73 | 2054 | 徐宁 | 软件学院 | 34:24 | |
74 | 2041 | 于明征 | 土建与水利学院 | 34:29 | |
75 | 2051 | 王璐珊 | 数学学院 | 34:59 | |
76 | 2143 | 谢虹 | 材料科学与工程学院 | 34:59 | |
77 | 2141 | 胡霞 | 材料科学与工程学院 | 35:00 | |
78 | 2076 | 周慧 | 经济学院 | 35:00 | |
79 | 2057 | 刘克梅 | 软件学院 | 35:03 | |
80 | 2056 | 李鸣 | 软件学院 | 35:04 | |
81 | 2136 | 苏秀杭 | 电气工程学院 | 35:04 | |
82 | 2115 | 陈曦 | 管理学院 | 35:06 | |
83 | 2117 | 袭威 | 管理学院 | 35:07 | |
84 | 2095 | 杨可心 | 机械工程学院 | 36:19 | |
85 | 2066 | 张楠 | 口腔医学院 | 36:19 | |
86 | 2068 | 胡蝶 | 口腔医学院 | 36:19 | |
87 | 2099 | 张慧 | 化学与化工学院 | 37:00 | |
88 | 2087 | 陆钰坤 | 基础医学院 | 37:07 | |
89 | 2138 | 马萌 | 电气工程学院 | 37:18 | |
90 | 2123 | 马晓天 | 公共卫生学院 | 37:44 | |
91 | 2122 | 尹昕 | 公共卫生学院 | 39:00 | |
92 | 2108 | 吴筱恬 | 化学与化工学院 | 39:28 | |
93 | 2053 | 贾子琦 | 数学学院 | 40:57 | |
94 | 2021 | 卜亚茹 | 药学院 | 41:51 | |
95 | 2019 | 姜晓宁 | 药学院 | 41:56 | |
上一条:2016年山东大学青岛校区阳光体育校园冬季越野长跑成绩公告
下一条:2016年山东大学5公里校园健身跑团体成绩
【关闭】